VR内見で賃貸物件を確認!XROOMS > (賃貸)地域から探す > 大田区 > 東蒲田の賃貸物件

大田区東蒲田 賃貸、店舗、事務所一覧

選択中の検索条件

キーワード
エレベータ
地域
大田区東蒲田
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「エレベータ」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数1棟  空き数15件    1-1棟表示

パークアクシス東蒲田

こちらはエレベーター付きの物件です。マンションタイプのお部屋です。徒歩5分に駅がある物件です。生活する上でも不便を感じにくい築5年の物件です。大田区...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 12.7万円 10,000円 12.7万円 12.7万円 1R 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.5万円 10,000円 13.5万円 13.5万円 1DK 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
2階 19.8万円 12,000円 19.8万円 19.8万円 1LDK 40.51㎡ 詳細を見る 追加する
3階 19.7万円 12,000円 19.7万円 0ヶ月 1LDK 40.57㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.8万円 10,000円 12.8万円 12.8万円 1R 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.8万円 10,000円 12.8万円 12.8万円 1R 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.8万円 10,000円 12.8万円 12.8万円 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
4階 19.8万円 12,000円 19.8万円 19.8万円 1LDK 40.77㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.9万円 10,000円 12.9万円 12.9万円 1R 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.8万円 10,000円 13.8万円 13.8万円 1DK 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13万円 10,000円 13万円 13万円 1R 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
6階 20万円 12,000円 20万円 20万円 1LDK 40.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.1万円 10,000円 13.1万円 13.1万円 1DK 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
7階 20万円 12,000円 20万円 20万円 1LDK 37.94㎡ 詳細を見る 追加する
8階 20.5万円 12,000円 20.5万円 20.5万円 1LDK 40.57㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全15件)を見る

該当公開件数1棟  空き数15件    1-1棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約