00件
最近見た物件
00件
検討リスト
VR内見で賃貸物件を確認!XROOMS > XROOMSの物件一覧 > プレリス西横浜アルヴィア > 物件詳細
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「プレリス西横浜アルヴィア」はいかがでしょうか。どうしても手が外せないときでも宅配ボックスがあるので、わざわざ手を止める必要なく荷物を受け取ることができます。お住み替えの方も初めての一人暮らしの方もXROOMS青山本店・XROOMS Pro (オイロバへご連絡下さい。お問い合わせはこちら0120-065-841でお待ちしております。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、カギ調整代になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.1万円 | 7,530円 | 0ヶ月/ 9.1万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.07万円 | 10,890円 | 0ヶ月/ 14.07万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.79万円 | 12,130円 | 0ヶ月/ 16.79万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.54万円 | 12,680円 | 0ヶ月/ 17.54万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.44万円 | 9,600円 | 0ヶ月/ 12.44万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.88万円 | 12,130円 | 0ヶ月/ 16.88万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.5万円 | 9,600円 | 0ヶ月/ 12.5万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.13万円 | 7,530円 | 0ヶ月/ 9.13万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.63万円 | 12,680円 | 0ヶ月/ 17.63万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.13万円 | 10,890円 | 0ヶ月/ 14.13万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 12.56万円 | 9,600円 | 0ヶ月/ 12.56万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.16万円 | 7,530円 | 0ヶ月/ 9.16万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.19万円 | 10,890円 | 0ヶ月/ 14.19万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.97万円 | 12,130円 | 0ヶ月/ 16.97万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 17.72万円 | 12,680円 | 0ヶ月/ 17.72万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.19万円 | 7,530円 | 0ヶ月/ 9.19万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.02万円 | 7,270円 | 0ヶ月/ 9.02万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.25万円 | 10,890円 | 0ヶ月/ 14.25万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 12.62万円 | 9,600円 | 0ヶ月/ 12.62万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.06万円 | 12,130円 | 0ヶ月/ 17.06万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.02万円 | 7,270円 | 0ヶ月/ 9.02万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.81万円 | 12,680円 | 0ヶ月/ 17.81万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.05万円 | 7,270円 | 0ヶ月/ 9.05万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.05万円 | 7,270円 | 0ヶ月/ 9.05万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.22万円 | 7,530円 | 0ヶ月/ 9.22万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.15万円 | 12,130円 | 0ヶ月/ 17.15万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.31万円 | 10,890円 | 0ヶ月/ 14.31万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.01万円 | 7,180円 | 0ヶ月/ 9.01万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.9万円 | 12,680円 | 0ヶ月/ 17.9万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.01万円 | 7,180円 | 0ヶ月/ 9.01万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 12.68万円 | 9,600円 | 0ヶ月/ 12.68万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.08万円 | 7,270円 | 0ヶ月/ 9.08万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 14.37万円 | 10,890円 | 0ヶ月/ 14.37万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 17.99万円 | 12,680円 | 0ヶ月/ 17.99万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.04万円 | 7,180円 | 0ヶ月/ 9.04万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.04万円 | 7,180円 | 0ヶ月/ 9.04万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 17.24万円 | 12,130円 | 0ヶ月/ 17.24万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 12.74万円 | 9,600円 | 0ヶ月/ 12.74万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.08万円 | 7,270円 | 0ヶ月/ 9.08万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.25万円 | 7,530円 | 0ヶ月/ 9.25万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.43万円 | 10,890円 | 0ヶ月/ 14.43万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 17.33万円 | 12,130円 | 0ヶ月/ 17.33万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 12.8万円 | 9,600円 | 0ヶ月/ 12.8万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.11万円 | 7,270円 | 0ヶ月/ 9.11万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.07万円 | 7,180円 | 0ヶ月/ 9.07万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.28万円 | 7,530円 | 0ヶ月/ 9.28万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.07万円 | 7,180円 | 0ヶ月/ 9.07万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 18.08万円 | 12,680円 | 0ヶ月/ 18.08万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.14万円 | 7,270円 | 0ヶ月/ 9.14万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 17.42万円 | 12,130円 | 0ヶ月/ 17.42万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.1万円 | 7,180円 | 0ヶ月/ 9.1万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 12.86万円 | 9,600円 | 0ヶ月/ 12.86万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 18.17万円 | 12,680円 | 0ヶ月/ 18.17万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.14万円 | 7,270円 | 0ヶ月/ 9.14万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.1万円 | 7,180円 | 0ヶ月/ 9.1万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.31万円 | 7,530円 | 0ヶ月/ 9.31万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.49万円 | 10,890円 | 0ヶ月/ 14.49万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 17.51万円 | 12,130円 | 0ヶ月/ 17.51万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 12.92万円 | 9,600円 | 0ヶ月/ 12.92万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.17万円 | 7,270円 | 0ヶ月/ 9.17万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.17万円 | 7,270円 | 0ヶ月/ 9.17万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.34万円 | 7,530円 | 0ヶ月/ 9.34万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.13万円 | 7,180円 | 0ヶ月/ 9.13万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.13万円 | 7,180円 | 0ヶ月/ 9.13万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 18.26万円 | 12,680円 | 0ヶ月/ 18.26万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 14.55万円 | 10,890円 | 0ヶ月/ 14.55万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県横浜市西区浜松町49番1(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 22.04㎡/3.19㎡ |
| 賃料 | 9.11万円 | 管理費・共益費 | 7,270円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/9.11万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 株式会社プレサンスギャランティ 保証契約必須 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2027年 1月 (予定) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 8階/ 10階建 |
| 総戸数 | 81戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年01月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108074474 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | プレリス西横浜アルヴィア:西横浜駅にも近くて便利。荷物を注文する時に時間を気にせずに済む宅配ボックスを共用部に備えています。BSに加入してすぐBSが視聴できるBS受信設備のある物件です。交通アクセスが良好である西横浜周辺での生活は快適ですよ!賃貸住宅をお探しの際は、XROOMS青山本店・XROOMS Pro (オイロバにお任せ下さい。また、ご連絡は0120-065-841にてお電話下さい。 | ||
| 条件(その他) | カギ調整代:2万2,000円 プレサポ24:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。