00件
最近見た物件
00件
検討リスト
VR内見で賃貸物件を確認!XROOMS > XROOMSの物件一覧 > 仮)小茂根3丁目マンション新築工事 > 物件詳細
セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。浴室乾燥機を設置しているので、外に干したくない日でもバスルームに干せば効率よくカラッと乾かせます。お探しの住まいにこだわりやご要望がございましたら、XROOMS青山本店(オイロバまでご連絡下さい。0120-065-841/team@oiroba.co.jpにてお問い合わせお待ちしております。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、消毒施工料(当社扱)(入居時のみ)になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 18.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 18.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 18.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 19.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 19.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 19.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都板橋区小茂根3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 6.0帖 1室/LDK 9.5帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 36.06㎡/- |
| 賃料 | 13.7万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/20,900円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2027年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 5階建 |
| 総戸数 | 24戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年02月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 100471086 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新着情報:仮)小茂根3丁目マンション新築工事の空室情報ならコチラ。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。インターネット付きの物件です。賃貸住宅を探すなら小竹向原近辺が良いでしょう。交通アクセスのほか、生活に欠かせない施設もありますよ。0120-065-841よりお気軽にXROOMS青山本店(オイロバへご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
板橋区の町名から探す