00件
最近見た物件
00件
検討リスト
VR内見で賃貸物件を確認!XROOMS > XROOMSの物件一覧 > パークアクシス横浜伊勢佐木町通り > 715
「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」:横浜市中区エリアの新居にピッタリ。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。XROOMS青山本店・XROOMS Pro (オイロバの個性豊かなスタッフがあなたのお部屋探しを楽しくサポート致します。ご依頼は0120-065-841/team@oiroba.co.jpから、お待ちしております。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18.3万円 | 15,000円 | 18.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 44.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.8万円 | 10,000円 | 11.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 26.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18.6万円 | 15,000円 | 18.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 44.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.1万円 | 10,000円 | 13.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.1万円 | 10,000円 | 13.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.4万円 | 10,000円 | 13.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.4万円 | 10,000円 | 13.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 12.5万円 | 10,000円 | 12.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 12.5万円 | 10,000円 | 12.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 12.5万円 | 10,000円 | 12.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.8万円 | 10,000円 | 14.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 34.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 18.3万円 | 15,000円 | 18.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 42.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.9万円 | 10,000円 | 14.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 34.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 13.2万円 | 10,000円 | 13.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 13.2万円 | 10,000円 | 13.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 13万円 | 10,000円 | 13万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 22.2万円 | 15,000円 | 22.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 20.1万円 | 15,000円 | 20.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 44.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.2万円 | 10,000円 | 13.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.2万円 | 10,000円 | 13.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.1万円 | 10,000円 | 14.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.1万円 | 10,000円 | 14.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.2万円 | 10,000円 | 13.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.2万円 | 10,000円 | 13.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.2万円 | 10,000円 | 13.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.2万円 | 10,000円 | 13.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.5万円 | 10,000円 | 13.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.2万円 | 10,000円 | 15.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 34.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 13.5万円 | 10,000円 | 13.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 12.5万円 | 10,000円 | 12.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 26.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 12.5万円 | 10,000円 | 12.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 26.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 13.5万円 | 10,000円 | 13.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区若葉町2丁目23番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1DK | 面積/バルコニー面積 | 29.95㎡/- |
| 賃料 | 13.6万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 13.6万円/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | レジデントアシスタンス株式会社 初回保証料:月額賃料等の50~60%※(最低2万円)、2年目~:9.6~19.2千円/年 ※10/23申込~変更予定 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 715/ 7階/ 10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 108686030 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 建物のエントランスには安全性に優れているオートロック機能を備えております。不在時でも荷物を受け取ることができるため、時間調整の手間が省ける宅配ボックスが付いています。CATV対応のマンションです。明るいスタッフ、明るい店内。XROOMS青山本店・XROOMS Pro (オイロバは、清潔感のある対応を心がけております。0120-065-841/team@oiroba.co.jpまでご連絡ください。 | ||
| 条件(その他) | 口座振替事務手数料:220円(月額) 室内清掃費用:5万5,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。