VR内見で賃貸物件を確認!XROOMS > (賃貸)地域から探す > 中央区 > 築地の賃貸物件

中央区築地 賃貸、店舗、事務所一覧

選択中の検索条件

地域
中央区築地
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1棟  空き数19    1-1棟表示

THE MAYFAIR 新築

「THE MAYFAIR」のここがイチオシ。防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。イチオシの新築物件で、快適な生活をおくりましょう。高層建築がお好き...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 35万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 57.59㎡ 詳細を見る 追加する
2階 36.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.91㎡ 詳細を見る 追加する
3階 35.1万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 57.59㎡ 詳細を見る 追加する
3階 36.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.91㎡ 詳細を見る 追加する
4階 35.2万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 57.59㎡ 詳細を見る 追加する
4階 36.7万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.91㎡ 詳細を見る 追加する
5階 35.3万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 57.59㎡ 詳細を見る 追加する
5階 36.8万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.91㎡ 詳細を見る 追加する
6階 35.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 57.59㎡ 詳細を見る 追加する
6階 36.9万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.91㎡ 詳細を見る 追加する
7階 35.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 57.59㎡ 詳細を見る 追加する
7階 37万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.91㎡ 詳細を見る 追加する
8階 37.3万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.91㎡ 詳細を見る 追加する
9階 37.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.91㎡ 詳細を見る 追加する
10階 38万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.91㎡ 詳細を見る 追加する
11階 38.2万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.91㎡ 詳細を見る 追加する
12階 38.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.91㎡ 詳細を見る 追加する
13階 38.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.91㎡ 詳細を見る 追加する
14階 39万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.91㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全19件)を見る

該当公開件数1棟  空き数19    1-1棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約