00件
最近見た物件
00件
検討リスト
VR内見で賃貸物件を確認!XROOMS > XROOMSの物件一覧 > ジオエント中野弥生町 > 517
西新宿五丁目駅周辺への引っ越しをお考えなら「ジオエント中野弥生町」。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。中野区で新生活を始めるなら地域密着のXROOMS青山本店・XROOMS Pro (オイロバにぜひお任せください。ご連絡はお気軽に0120-065-841かteam@oiroba.co.jpまで。お待ちしております。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.7万円 | 15,000円 | 19.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 19.8万円 | 15,000円 | 19.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 19.8万円 | 15,000円 | 19.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 19.7万円 | 15,000円 | 19.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14万円 | 10,000円 | 14万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.2万円 | 10,000円 | 14.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 19.9万円 | 15,000円 | 19.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.9万円 | 10,000円 | 13.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.8万円 | 10,000円 | 13.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都中野区弥生町1丁目33番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1DK | 面積/バルコニー面積 | 25.13㎡/4.00㎡ |
| 賃料 | 14万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 14万円/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 14万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | クレディセゾン |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料等の50~60%(最低1.5万円)、2年目~:1~2万円/年 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2021年 2月 (築5年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 517/ 5階/ 5階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2026年11月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108704463 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ジオエント中野弥生町:西新宿五丁目駅にも近くて便利。オートロックと玄関の鍵で二重にロックできるので防犯対策として優れています。バルコニー面積が4㎡のマンションです。中野区エリアに引越しが決まったら、まずはXROOMS青山本店・XROOMS Pro (オイロバで賃貸探し!お問い合わせはお気軽にteam@oiroba.co.jp、または0120-065-841へ。 | ||
| 条件(その他) | 口座振替事務手数料:220円(月額) 鍵交換費用:2万2,000円(月額) 室内清掃費用:4万4,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。