aLATO 杉並堀ノ内 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
こだわりで選びたい方におすすめ。杉並区エリアで住まいをお探しなら「aLATO 杉並堀ノ内」。お部屋から徒歩4分の場所に駅が位置するので、毎日の移動時間を削減できます。こちらの物件はマンションです。新築物件をお探しなら、こちらの物件で快適な生活をおくりませんか。XROOMS青山本店(オイロバから物件を探すなら、杉並区エリアの物件等いかがでしょうか。まずは、0120-065-841までお気軽にお電話下さい。
物件情報
aLATO 杉並堀ノ内 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目16-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | - | 管理費・共益費 | - |
| 面積 | - | 築年月(築年数) | 2026年 6月 ( 新築 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
| 備考 | aLATO 杉並堀ノ内:方南町駅にも近くて便利。この物件は駅から徒歩4分のマンションです。マンションタイプのお部屋です。利便性の高い設備も充実した、高ニーズな2026年築の物件です。方南町周辺にある物件の事なら、迷わずXROOMS青山本店(オイロバにご連絡下さい。当社への連絡先は0120-065-841です。お待ちしてます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
aLATO 杉並堀ノ内へのお問い合わせ
aLATO 杉並堀ノ内の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |














