00件
最近見た物件
00件
検討リスト
VR内見で賃貸物件を確認!XROOMS > XROOMSの物件一覧 > ラティエラ上野稲荷町 > 1304
こだわりで選びたい方におすすめ。台東区エリアで住まいをお探しなら「ラティエラ上野稲荷町」。建物のエントランスには安全性に優れているオートロック機能が付いております。エアコン付きなので、室内の温度調整が簡単です。台東区で新しい住まいを検索するなら、XROOMS青山本店・XROOMS Pro (オイロバまでご連絡下さい。ご連絡は0120-065-841からご遠慮なくどうぞ。お待ちしております。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、室内清掃費になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 27.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 45.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 18.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 26.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 19.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 32.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 26.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 33.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 52.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 33.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 52.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 25.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 20.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 32.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 18.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 33.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 52.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 26.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 26.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 25.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 27.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 45.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 25.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 33.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 52.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 27.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 45.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 25.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 26.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 26.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 33.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 52.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 25.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 33.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 52.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 20.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 32.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 20.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 32.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 19.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 50.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 77.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 19.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 20.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 32.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 50.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 77.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 26.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 33.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 50.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 26.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 33.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 50.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 27.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 50.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 76.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 27.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 34.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 50.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 34.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 51.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 27.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 34.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 50.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 34.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 51.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 28.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 45.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 26.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 27.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 26.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 34.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 50.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 27.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 34.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 50.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 27.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 29.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 45.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 34.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 50.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 34.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 50.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 27.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 51.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 76.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 34.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 51.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 27.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 40.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都台東区松が谷1丁目3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 50.62㎡/8.00㎡ |
| 賃料 | 34.3万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料(最低15,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:10,000円/年 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1304/ 13階/ 16階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月20日 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107506236 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「ラティエラ上野稲荷町」のここがイチオシ。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など大変充実しております。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、非対面で荷物を受け取れます。オートロック付き物件なので、空き巣などの犯罪を抑止することができます。0120-065-841よりXROOMS青山本店・XROOMS Pro (オイロバへお問い合わせ下さい。お気軽にお問い合わせ下さい。お待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費:7万7,954円 口座振替事務手数料:220円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。